
Alle Parameter und noch weitere Hinweise findest Du im Shop unter dem Reiter Verarbeitung bei dem jeweiligen Produkt.
Tassen & Keramik
Emaille-Tasse | Dauer | Temperatur |
Tassenpresse MPR-1-2-3 | mindestens 100 Sek. | 175°C |
Tassenpresse Red Mug 1-4 | 180 Sek. | 200°C |
Mit Manschette im Ofen | 7 Min | 190°C |
Tasse farbig "Two Tones" fddfs | Dauer | Temperatur |
mit Tassenpresse | 3-4 Min. | 200°C |
mit Manschette im Ofen | 15-17 Min. | 190°C |
Tasse 11oz Sublistar AA | Dauer | Temperatur |
Tassenpresse MPR-1-2-3 | 20 Sek. | 180°C |
Tassenpresse Red Mug 1-4 | 390 Sek. | 200°C |
Mit Manschette im Ofen | 15-17 Min | 190°C |
Tasse 11oz black Orca fddfs | Dauer | Temperatur |
mit Tassenpresse | 4 Min. | 200°C |
mit Manschette im Ofen | 15-17 Min. | 190°C |
Textilien
Produkt | Dauer | Temperatur | Druck |
Brillenputztuch | 40-50 Sek. | 185°C | leicht |
Schlauchtuch | 150 Sek. | 190°C | stark |
Gesichtsmaske | 90 Sek. | 190°C | |
Einkaufstasche M | 70 Sek. | 190°C | mittel |
Kosmetiktuch | 90 Sek. | 190°C | |
Lichtbeutel | 60 Sek. | 190°C | mittel |
Mouse Pad | 90 Sek. | 195°C | mittel |
Kissenbezug | 75 Sek. | 195°C | mittel |
Sackerl | 60 Sek. | 190°C | mittel |
Babylätzchen | 70 Sek. | 190°C | mittel |
Topflappen | 90 Sek. | 185°C | |
Baby Body | 90 Sek. | 190°C | mittel |
Kunstleder
Produkt | Dauer | Temperatur |
Kunstleder Schlüsselanhänger | 55 Sek. | 195°C / stark |
Kunstledermappe A5 | 55 Sek. | 195°C / stark |
Lesezeichen | 55 Sek. | 195°C / stark / Vorpressen empfohlen |
Sonstiges
Produkt | Dauer | Temperatur | Druck | Weitere Hinweise |
Sandalen | 60 Sek. | 180°C | mittel | Werkzeug für Sandalen nötig |
Folien-Visitenkarte | 60 Sek. | 190°C | mittel | |
Einkaufswagenlöser | 90 Sek. | 190°C | stark | |
Lampenschirm | 120 Sek. | 180°C | mittel | |
Puzzle mini | 90 Sek. | 180°C | mittel | Vorpressen bei 130°C |
Puzzle 28x19 | 90 Sek. | 180°C | mittel | Vorpressen bei 130°C |
Brotzeitbrettl | 150 Sek. | 195°C | stark | Nach dem Pressen mit Gewicht beschweren |
Hartfaser Untersetzer | 90 Sek. | 195°C | mittel |